Lunes, 06 de Febrero de 2012
- Jesús obrero >
- Cursos de formación >
- Para trabajadores -preferentemente-
HOBETUZ -OFERTA LIBRE-
| PREFERENTEMENTE TRABAJADORES | PROGRAMAS | Inicio | Horas | Días | Horario |
INDICADORES EN LOS SISTEMAS DE CALIDAD. TRATAMIENTO DE DATOS. SISTEMAS DE SIMULACIÓN | ![]() | PRÓXIMAMENTE | |||
ESTUDIOS Y ANÁLISIS METALOGRÁFICOS | | PRÓXIMAMENTE | |||
CONTROL DE CALIDAD A PRODUCTOS COMPRADOS. DETERMINACIÓN DE AQL’S. ISO 2859. ISO 3951 | | 16/03/2009 | 24 | L, M, X, J | 19:00 – 22:00 |
DISEÑO CON UNIGRAPHICS | 23/03/2009 | 45 | L, M, X, J | 18:30 – 21:30 | |
| DISEÑO Y MECANIZADO CAD-CAM CON UNIGRAPHICS | | 20/04/2009 | 60 | L, M, X, J | 18:30-21:30 |
SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS FIJAS | 12/05/2009 | 30 | L, M, X, J | 19:00 – 22:00 | |
FORMACIÓN EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON TRASTORNOS DIGESTIVOS | 04/05/2009 | 30 | L, X | 19:00 – 22:00 | |
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA | 04/05/2009 | 60 | L, M, X, J | 18:00 – 22:00 | |
DISEÑO CON CATIA (SUPERFICIES) | 06/05/2009 | 45 | L, M, X, J | 18:30 – 21:30 | |
MEDICIÓN TRIDIMENSIONAL Y CONTROL ESTADÍSTICO | 11/05/2009 | 30 | L, M, X, J | 19:00 – 22:00 | |
DISEÑO CON UNIGRAPHICS (AVANZADO) | ![]() | 08/06/2009 | 36 | L, M, X, J | 18:30 – 21:30 |
solicitud de información | |||||
